九州大谷短期大学 就職・進学 就職支援
自分自身の個性を大切にしながら、将来の夢を実現したい。新しくスタートするキャリア支援プログラムが、学生の夢をバックアップ。就職支援と進学支援を、一人ひとりの生き方を見つめ将来の自分に自信が持てるよう応援します。
就職支援
このサポートがあるから安心です。
- 学生自身の希望や個性を最大限に尊重しながら、マンツーマンで指導します。
- 基礎科目「キャリアデザイン」を履修することによって、多様化する就職事情に対応します。
- 職種別に色分けされた「進路先情報ファイル」は企業や施設の情報収集に役立ちます。
- 過去の採用試験、面接の内容や先輩のアドバイスが「就職試験報告書」に掲載されています。
- 就活に使えるガイドブックが充実しています。
就職・進学に関するお問い合せは
九州大谷短期大学 学生支援課 進路室
〒833-0054 福岡県筑後市蔵数495-1
TEL.0942-53-9896
就職先一覧 2008年~2010年度
| 学科 | 就職先 | ||
|---|---|---|---|
| 仏教学科 | < 寺院 > | 真宗大谷派宗務所 浄泉寺 正林寺 善教寺 | |
|
表 現 学 科 |
演劇放送 フィールド |
< サービス > | (株)ケービーシーメディア(ラジオリポーター)、(株)ビデオフォーカス(TV技術)、(株)シーニック(照明)、日本通信サービス(株)、明治安田生命、(有)セレーノ・コーポレーション(MC人材派遣)、天神エフエム(株)(ラジオ放送局)、鹿児島サンロイヤルホテル、リョーユーパン、しまむら久留米櫛原店、サンリオエンターテイメント(ハーモニーランド ショーキャスト)、(株)ファイブフォックス、グリーンランドリゾート(株)、(株)ツーウェイシステム、(株)シーズライブ(ウルトラマンランド ショーキャスト) |
| < 公務 > | 熊本市役所、大牟田市役所、大川市観光協会 | ||
| < 教育 > | 東筑紫学園高等学校(演劇非常勤講師) | ||
| < 劇団 > | 劇団四季(劇団)、劇団青年座研究所(俳優養成所)、ダブルアップエンタテイメント(俳優養成所)、81プロデュース(声優養成所)、サンミュージック福岡校、(株)メインキャスト(芸能プロダクション)、アクセント附属養成所シャイン(声優養成所)、青二塾(声優養成所)、風の子九州、東宝ミュージカルアカデミー(俳優養成所) | ||
| < 病院 > | 古賀病院 | ||
| 情報司書 フィールド |
< 図書館 > | 久留米市立中央図書館、久留米大学図書館、福岡市総合図書館、筑後市立学校図書館、伝習館高等学校図書館、嘉麻市立図書館、佐賀市立図書館、柳川市立図書館、名護市立学校図書室、岡垣サンリーアイ管理公社、熊本県河原小学校図書館、八女市立図書館 | |
| < サービス > | 福北興業(株)、(有)宮本造園、(株)晴天、(株)イーアンドイーホテル(ハイネスホテル・ホテルニュープラザ)、(株)ボナー、(株)アスタラビスタ | ||
| < 金融 > | (株)筑邦銀行 | ||
|
幼 児 教 育 学 科 |
幼児教育 コース |
< 福岡県 > | 【福岡市】花畑幼稚園、光應寺保育園【大野城市】リズム保育園【太宰府市】(株)法輪産業【久留米市】くるめ天心幼稚園、せいし幼稚園、城島すみれ幼稚園、住吉保育園、聖徳保育園、わかぐさ保育園、ニュータウン保育園、久留米育英幼稚園、成田山幼稚園、正進幼稚園、城島保育園、明星保育園、合川保育園、文殊乳児保育園、木の実保育園、ゆりかご保育園、江上保育園、草康園、青木保育園、津福保育園、安武保育園、千歳保育園、(株)サンコー、(株)ブンカ【筑後市】九州大谷幼稚園、桜保育所、筑後中央幼稚園、松原保育園、輝保育所、桜の丘、古川保育園、桜園児童部、居酒屋ひまわり【八女市】白百合幼稚園、岡山保育所、辺春保育園、川崎保育園、福島保育所、(有)古賀塗装店【柳川市】柳川みのり幼稚園、昭代保育園、高畑保育園、あけの保育園、二ツ河保育園、大和保育園、宮永保育園、蒲池保育園、六合保育園、中山保育園、中島保育園【大牟田市】大牟田たちばな幼稚園、若草幼稚園、三池保育園、めぐみ幼稚園、明治幼稚園、大鳥幼稚園、みずほ保育園、上官保育園【みやま市】大江幼稚園【高田町】二川保育園【広川町】広川幼稚園、上広川保育園、中広川保育園、広川町公立保育所、八女中央病院内託児所フルール |
| < 熊本県 > | 【熊本市】牧野歯科医院【荒尾市】なかよし保育園、桜山保育園、カンガルー保育園【山鹿市】平小城保育園【玉名市】松本学園【菊池市】菊池みゆき保育園【天草市】めぐみ保育園 | ||
| < 大分県 > | 【日田市】みそら保育園、みのり保育園、日田ルーテル幼稚園、三芳昭和園【大分市】東舞鶴保育園 | ||
| < 長崎県 > | 【佐世保市】大宮幼稚園 | ||
| < 宮崎県 > | 【日之影町】中央保育園 | ||
| < 山口県 > | 【防府市】みどり保育園 | ||
| < 鹿児島県 > | 【南九州市】更生会【さつま町】旭保育園 | ||
| < 東京都 > | 【荒川区】(株)ダイナム | ||
| 児童福祉 心理コース |
< 福岡県 > | 【福岡市】のぞみ保育園、里親ファミリーホーム天久【太宰府市】太宰府市学童保育所【久留米市】江南保育園、鳥飼保育園、篠山保育園、晴明保育園、津福保育園、ひいらぎ保育園、ゆうかり学園、宝生園【八女市】川崎保育園、八女市公立保育所、陽だまりの里、本分保育園【うきは市】奥村病院内託児所 【大川市】木室保育園【小郡市】こぐま学園【柳川市】柳川療育センター、りんどう学園、昭代保育園【みやま市】東山愛児園【大牟田市】りんどう学園、白川病院【広川町】中広川保育園 | |
| < 佐賀県 > | 【佐賀市】城西保育園【多久市】さくらんぼ保育園 | ||
| < 熊本県 > | 【荒尾市】本井手みのり保育園【天草市】星光園、しらさぎ保育園 | ||
| < 長崎県 > | 【五島市】聖マリア保育園 | ||
| < 宮崎県 > | 【小林市】朋保育園 | ||
| < 大分県 > | 【大分市】よいこの森保育園、井野辺病院【日田市】センテナリアン【杵築市】みのり村【別府市】聖人保育園【臼杵市】(株)幸コーポレーション | ||
| < 東京都 > | 【国分寺】子どもの森 | ||
| 福祉学科 | < 福岡県 > | 【久留米市】プレジールくるめ、博愛病院、ヴィラくしはら、山翠園、長生園、光寿苑、ゆうかり学園、紅葉、みづま敬和苑、木下病院、聖マリア病院、(有)もも、グループホームさくら苑【朝倉市】朝倉恵愛会、アルファ俊聖【筑後市】クリーンパル・ゆう、桜の丘、のぞみ船小屋【柳川市】長田病院【八女市】ビハーラ光風、陽だまりの里、城戸医院【大牟田市】セーヌ大牟田、国立病院機構大牟田病院、サン久福木、親仁会、大牟田市社会福祉協議会、吉野園【大川市】染寿大川ゆめタウン【みやま市】富寿園、慈久園、アルテンハイムヨコクラ、常照苑【豊前市】豊前アニマノ【広川町】こもれびの家【大木町】山ノ井荘 | |
| < 大分県 > | 【別府市】NPO法人自立支援センター | ||
| < 千葉県 > | 【船橋市】船橋市立リハビリテーション病院 | ||
| 専攻科 | < 福岡県 > | 【飯塚市】あじさい保育園【福岡市】正法寺保育園【筑紫野市】総合ケアステーションあけぼの、原田保育園【久留米市】明星保育園、江上保育園、西牟田保育園、篠山保育園、報恩保育園、長生園、木下病院、木の実保育園、住吉保育園【筑後市】桜の丘、わかたけ作業所、古川保育園、のぞみ船小屋、浩明寮 桜保育所【八女市】城戸医院、光陽の郷、通所リハビリテーションそよ風くろぎ、こよみ【みやま市】本郷慈光園 二川保育園 アルテンハイムヨコクラ、常照苑【柳川市】昭代保育園、あけの保育園、二ツ河保育園、ひまわり保育園、長田病院【大牟田市】国立病院機構大牟田病院、社会保険大牟田天領病院、サンファミリー、たから幼稚園【筑前町】菊池園【大木町】三島保育園、いちご【広川町】彌栄苑、若久園、上広川保育園、こもれびの家 | |
| < 佐賀県 > | 【佐賀市】さくら学園 【嬉野市】嬉野温泉病院 【基山町】寿楽園 | ||
| < 大分県 > | 【日田市】みそら保育園 | ||
| < 熊本県 > | 【熊本市】上ノ郷保育園【荒尾市】野原保育園【玉名市】たいめい苑 | ||
| < 鹿児島県 > | 【鹿児島市】わかくさ保育園【植木町】田原児童園 | ||
| < 沖縄県 > | 【那覇市】渡保育園 | ||
| < 東京都 > | 【新宿区】(株)日本保育サービス | ||
就職進路状況
| 学科コース | 卒業生 | 就職 | 演劇関係 | 進学 | 家業 | その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望者 | 内定者 | 内定率 | 希望者 | 内定者 | 内定率 | 希望者 | 合格者 | 合格率 | ||||
| 仏教学科 | 10 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 1 | |||
| 演劇放送 フィールド |
31 | 11 | 9 | 81.8 | 19 | 19 | 100.0 | 1 | ||||
| 情報司書 フィールド |
13 | 9 | 7 | 77.8 | 4 | |||||||
| 幼児教育 コース |
56 | 36 | 36 | 100.0 | 15 | 15 | 100.0 | 5 | ||||
| 児童福祉 心理コース |
20 | 15 | 15 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | ||||
| 福祉学科 | 28 | 24 | 23 | 95.8 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | ||||
| 計 | 158 | 96 | 91 | 94.8 | 19 | 19 | 100.0 | 20 | 20 | 100.0 | 7 | 16 |
| 専攻科 | 33 | 33 | 33 | 100.0 | ||||||||
| 合計 | 191 | 129 | 124 | 96.1 | 19 | 19 | 100.0 | 20 | 20 | 100.0 | 7 | 16 |
就職率
表現学科演劇放送フィールド81.8%
表現学科情報司書フィールド77.8%
幼児教育学科幼児教育コース100%
幼児教育学科児童福祉・心理コース100%
福祉学科95.8%
専攻科100%
仏教科100%








1年次から始める就職戦線を進路室スタッフと共にクリア。
短期大学での2年間は青春の1ページとしても、また、学生という肩書きでいろいろな経験ができる大切な時間です。それらの経験から自分に相応しい進路(就職・進学)を発見してください。自分が決めた目標に進むために必要な資格取得、社会人として必要な基礎学力・マナーなどの向上も必要です。自分の将来のために、それらに真剣に向き合い行動する事が大切です。 もし自分の進むべき道が見出せない方は、どうぞ進路室へお越し下さい。私たち進路室スタッフが、みなさんの希望に合った方向に進めるよう、親身になってお手伝いします。一緒に、あなたの進む道を探しましょう。