九州大谷短期大学 大学紹介 財務情報・学生数等
入学者数・学生数等
| 2012年度 | 在学生数(5/1現在) | 卒業生数 2011年度 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 1年生 | 2年生 | 専攻科 | 計 | |||
| 仏教学科 | 10 | 8 | 20 | 8 | 10 | - | 18 | 8 | |
| 表現学科 | 演劇放送 フィールド |
- | 39 | 100 | 39 | 50 | - | 89 | 49 |
| 情報司書 フィールド |
- | 11 | 11 | 6 | - | 17 | 9 | ||
| 計 | 50 | 50 | 50 | 56 | 0 | 106 | 58 | ||
| 幼児教育 学科 |
幼児教育 コース |
- | 80 | 200 | 80 | 70 | - | 150 | 58 |
| 児童福祉 心理コース |
- | 0 | 0 | 38 | - | 38 | 12 | ||
| 計 | 100 | 80 | 80 | 108 | 0 | 188 | 70 | ||
| 福祉学科 | 35 | 22 | 70 | 23 | 31 | - | 54 | 34 | |
| 小計 | 195 | 160 | 390 | 161 | 205 | 0 | 366 | 170 | |
| 専攻科福祉専攻 | 30 | 13 | 30 | 0 | - | 13 | 13 | 18 | |
| 合計 | 225 | 173 | 420 | 161 | 205 | 13 | 379 | 188 | |
専任教員数(2012年度)
| 仏教学科 | 表現学科 | 福祉学科 | 幼児教育学科 | 一般教育 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学長 | 男 | 1 | 1 | ||||
| 女 | 0 | ||||||
| 副学長 | 男 | 1 | 1 | ||||
| 女 | 0 | ||||||
| 教授 | 男 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| 女 | 1 | 1 | |||||
| 准教授 | 男 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 女 | 1 | 1 | |||||
| 講師 | 男 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 女 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
| 助教 | 男 | 0 | |||||
| 女 | 1 | 1 | |||||
| 助手 | 男 | 0 | |||||
| 女 | 0 | ||||||
| 計 | 男 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 18 |
| 女 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | |
| 計 | 4 | 4 | 6 | 11 | 4 | 29 | |





